6.3.6. Đa dạng nhóm Bò sát và
Lưỡng cư (Reptilia và Amphibia)
Đã thống kê được 59 loài Bò sát thuộc 16 họ, 2 bộ và 22 loài Lưỡng cư thuộc 6 họ và 1 bộ. Trong số đó có 18 loài đã được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, 6 loài ghi trong Sách đỏ IUCN.
Bảng 6.9. Các loài Bò sát và
Lưỡng cư bị đe doạ ở Phong Nha -
Kẻ Bàng
| TT | Tên Việt Nam | Tên khoa học | Sách đỏ Việt Nam | Sách đỏ IUCN | 
| 1 | Acanthosaura lepidogaster | Ô rô vảy | T | 
 | 
| 2 | Bombina maxima | Cóc tía | R | 
 | 
| 3 | Bufo galeatus | Cóc rừng | R | 
 | 
| 4 | Bungarus fasciatus | Rắn cạp nong | T | 
 | 
| 5 | Cistolemmys galbinifrons | Rùa hộp trán vàng | V | 
 | 
| 6 | Cuora trifasciata | Rùa hộp ba vạch | V | EN | 
| 7 | Gekko gekko | Tắc kè | T | 
 | 
| 8 | Indotestudo elongata | Rùa núi vàng | V | VU | 
| 9 | Manouria impressa | Rùa núi viền | V | VU | 
| 10 | Naja naja | Rắn hổ mang | T | 
 | 
| 11 | Ophiophagus hannah | Rắn hổ chúa | E | 
 | 
| 12 | Palea steindachneri | Ba ba gai | 
 | LR | 
| 13 | Physignathus cocincinus | Rồng đất | T | 
 | 
| 14 | Platysternum megacephalum | Rùa đầu to | R | 
 | 
| 15 | Ptyas korros | Rắn ráo thường | T | 
 | 
| 16 | Ptyas mucosus | Rắn ráo trâu | V | 
 | 
| 17 | Python molutus | Trăn đất | V | LR | 
| 18 | Rana andersoni | Chàng Anđécsơn | T | 
 | 
| 19 | Sacalia quadriocellata | Rùa bốn mắt | 
 | VU | 
| 20 | Varanus salvator | Kì đà hoa | V | 
 | 
| 
 | Tổng số | 
 | 18 | 6 | 
Chú thích: Mức độ
đe doạ trong Sách đỏ Việt Nam: E: Endangered -
Đang nguy cấp; V: Vulnerable - Dễ tổn thương;
R: Rare - Hiếm; T: Threatened - Bị đe doạ   
Mức độ đe
dọa trong Sách đỏ IUCN: EN: Endangered - Đang nguy
cấp; VU: Vulnerable - Dễ tổn thương; LR: Lower
Risk- Rủi ro thấp